Daten
Hersteller
Funk
Anzahl Bahnen
4
Rekorde
Bahnrekord Einzel Damen
Datum | Verein | Spielerin | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW | V | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2006 | SKC Schwaz | Bürger Gabi | 158 | 146 | 144 | 151 | 599 | 0 | 389 | 210 |
Bahnrekord Einzel Herren
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | KV Schwaz | Axthelm Simon | 160 | 179 | 177 | 161 | 677 | 0 |
Bahnrekord Mannschaft Damen 4er
Datum | Verein | Spielerin | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW | V | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2006 | SKC Schwaz | Bürger Gabi | 158 | 146 | 144 | 151 | 599 | 0 | 389 | 210 |
Schwaiger Nadine | 158 | 149 | 152 | 138 | 597 | 5 | 377 | 220 | ||
Kranner Irolanda | 123 | 133 | 139 | 134 | 529 | 1 | 343 | 186 | ||
Kennerth Monika | 123 | 124 | 136 | 113 | 496 | 4 | 338 | 160 |
Bahnrekord Mannschaft Damen 6er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2022 | KV Schwaz | Pockstaller Katharina | 135 | 110 | 125 | 170 | 540 | 2 |
Walch Sarah | 147 | 126 | 162 | 137 | 572 | 7 | ||
Kollenda Laura | 148 | 155 | 139 | 130 | 572 | 6 | ||
Gruber Melissa | 133 | 120 | 133 | 139 | 525 | 11 | ||
Gstrein Franziska | 115 | 140 | 133 | 123 | 511 | 6 | ||
Herzog Marianne / Eisl Elfriede | 144 | 123 | 132 | 141 | 540 | 9 |
Bahnrekord Mannschaft Herren 4er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW | V | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2006 | SV ATW Schwaz | Schlosser Werner | 163 | 131 | 146 | 139 | 579 | 0 | 374 | 205 |
Oberlechner Günter | 136 | 140 | 143 | 134 | 553 | 5 | 365 | 188 | ||
Schlosser Thomas | 145 | 139 | 132 | 131 | 547 | 3 | 362 | 185 | ||
Hagspiel Martin | 126 | 138 | 122 | 147 | 533 | 4 | 360 | 173 |
Bahnrekord Mannschaft Herren 6er
Datum | Verein | Spieler | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | G | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | KV Schwaz | Axthelm Simon | 160 | 179 | 177 | 161 | 677 | 0 |
Budai Adam | 148 | 165 | 148 | 184 | 645 | 0 | ||
Monthaler Maximilian | 145 | 159 | 167 | 146 | 617 | 2 | ||
Gstrein Roland | 156 | 156 | 162 | 153 | 627 | 1 | ||
Gruber Patrik | 157 | 146 | 143 | 158 | 604 | 0 | ||
Reichart Christian | 148 | 150 | 154 | 152 | 604 | 2 |