Club 600
| Spieler | Bester 600er | Bester 600er Datum | Bester 600er Bahn |
|---|---|---|---|
| Arnold Hannes | 159 | 31.1 | 0 |
| Bosin Heinz In dankbarer Erinnerung | 146 | 29.11 | 0 |
| Budai Adam | 168 | 8.12 | 0 |
| Daberto Markus | 155 | 14.03 | 0 |
| Daberto Werner | 142 | 10.03 | 0 |
| Dummer Marco | 154 | 1.1 | 0 |
| Erni Leonard | 181 | 4.1 | 0 |
| Falzberger Stefan | 164 | 2.11 | 0 |
| Gruber Patrik | 166 | 8.12 | 0 |
| Gstrein Franziska | 147 | 13.09 | 0 |
| Gstrein Roland | 178 | 11.01 | 0 |
| Hausegger Andrea | 147 | 1.12 | 0 |
| Igumanovic Sasa | 145 | 2.03 | 0 |
| Knapp Bernhard | 152 | 22.03 | 0 |
| Kofler Thomas | 174 | 16.11 | 0 |
| Kunova Nikola | 141 | 1.11 | 0 |
| Lauckner Hannes | 141 | 6.09 | 0 |
| Monthaler Maximilian | 169 | 1.03 | 0 |
| Rabanser Vera | 145 | 22.1 | 0 |
| Schrettl Marco | 154 | 20.1 | 0 |
| Windhofer Sophie | 153 | 22.06 | 0 |
