Spielerliste
| Spieler | Passnummer | Eintrittsdatum | Bester 600er |
|---|---|---|---|
| Arnold Hannes | 1410 | 1.1.2010 | 159 / 159 / 156 / 166 // 640 |
| Bosin Heinz | 1235 | 1.11.2003 | 146 / 142 / 149 / 163 // 600 |
| Budai Adam | 1093 | 01.07.2018 | 168 / 179 / 170 / 174 // 691 |
| Bürger Reinhard | 1253 | 01.11.2016 | - |
| Daberto Markus | 1111 | 01.07.2008 | 155 / 164 / 150 / 135 // 604 |
| Daberto Werner | 1592 | 01.07.2008 | 142 / 159 / 166 / 152 // 619 |
| Dummer Marco | 1211 | 01.07.2017 | 154 / 152 / 174 / 186 // 666 |
| Eisl Elfriede | 6012 | 01.07.2019 | - |
| Erni Leonard | 1105 | 01.07.2020 | 181 / 144 / 159 / 154 // 638 |
| Falzberger Stefan | 1011 | 01.07.2015 | 164 / 145 / 158 / 142 // 609 |
| Fankhauser Stephan | 1215 | 01.01.2011 | - |
| Fritzmann Florian | 172301 | 01.07.2025 | 180 / 169 / 185 / 174 // 708 |
| Gruber Melissa | 6022 | 01.07.2019 | - |
| Gruber Patrik | 1316 | 01.04.2011 | 166 / 156 / 151 / 173 // 646 |
| Gstrein Franziska | 9502 | 01.01.2020 | 147 / 173 / 149 / 148 // 617 |
| Gstrein Raphael | 1028 | 01.09.2022 | - |
| Gstrein Roland | 1186 | 01.01.2016 | 178 / 170 / 167 / 157 // 672 |
| Guggenberger Manuela | - | - | - |
| Hagspiel Ernst | 1521 | 01.07.2017 | - |
| Haselwanter Patrick | - | 18.12.2018 | - |
| Hausegger Andrea | - | - | 147 / 176 / 142 / 148 // 613 |
| Hauser Manfred | 1505 | 01.08.2009 | - |
| Hohlrieder Markus | 171187 | 01.07.2023 | - |
| Igumanovic Sasa | 171224 | - | 145 / 170 / 167 / 170 // 652 |
| Kapferer Martin | 1056 | 07.03.1998 | - |
| Kapferer Werner | 1261 | 07.03.1998 | - |
| Kirchmair Franz | 1286 | 01.07.2006 | - |
| Knapp Bernhard | 1315 | 01.07.2018 | 152 / 146 / 152 / 173 // 623 |
| Kofler Thomas | 1193 | 01.07.2024 | 174 / 154 / 182 / 148 // 658 |
| Kollenda Laura | 6056 | 01.07.2018 | - |
| Kunova Nikola | 176135 | 01.07.2025 | 141 / 144 / 168 / 192 // 645 |
| Lauckner Hannes | 172302 | 01.07.2025 | 141 / 173 / 179 / 141 // 634 |
| Lazic Daniela | - | - | - |
| Monthaler Christina | 6010 | 10.01.2019 | - |
| Monthaler Ernst | 1196 | 01.06.2011 | - |
| Monthaler Maximilian | 1175 | 01.11.2010 | 169 / 157 / 152 / 158 // 636 |
| Monthaler Paul | 1041 | 10.01.2019 | - |
| Pockstaller Katharina | 6057 | 01.07.2009 | - |
| Rabanser Vera | 6013 | 01.07.2021 | 145 / 167 / 159 / 173 // 644 |
| Rauch Josef | 1258 | 01.07.2017 | - |
| Rauch Lena | 6102 | 01.09.2017 | - |
| Schrettl Marco | 1047 | 01.07.2015 | 154 / 139 / 163 / 161 // 617 |
| Schuster Stefan | 171195 | 01.07.2025 | - |
| Schwab Marco | - | 01.07.2021 | - |
| Steindl Thomas | 1308 | 01.07.2019 | - |
| Windhofer Leonie | - | - | - |
| Windhofer Sophie | 6033 | 01.07.2022 | 153 / 141 / 142 / 175 // 611 |
| Windhofer Stefan | - | - | - |
| Zingerle Richard | 1125 | 01.07.2018 | - |
